產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心材料樣品檢測(cè)真空探針臺(tái)KT-0904T-RL高溫氣敏測(cè)試臺(tái) 真空探針臺(tái)
高溫氣敏測(cè)試臺(tái) 真空探針臺(tái),體型平板大小,功能齊全,帶高低溫(-196℃到400℃),探針尖10μm。
product
產(chǎn)品分類品牌 | 鄭科探 |
---|
高溫氣敏測(cè)試臺(tái) 真空探針臺(tái),體型平板大小,功能齊全,帶高低溫(-196℃到400℃),探針尖10μm。
模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),可以使探針臺(tái)在一個(gè)基本平臺(tái)的基礎(chǔ)上不斷的進(jìn)行升級(jí)??筛鶕?jù)測(cè)試環(huán)境和測(cè)試條件的改變而進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)升級(jí)。增加高低溫等,以滿足用戶新的要求。
可處理不同尺寸的晶圓
可測(cè)試芯片、晶圓
可處理薄的和彎曲的晶圓或者硅和III-V 族化合物
模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),具有較好的靈活性
高溫氣敏測(cè)試臺(tái) 真空探針臺(tái)參數(shù)
真空腔體 | |
類型 | 加熱型350℃ 或者加熱制冷型 室溫到350℃ 室溫到-190℃ |
腔體材質(zhì) | 304不銹鋼 |
腔體內(nèi)尺寸 | φ90x40mm |
腔體上視窗尺寸 | Φ42mm(選配凹視窗Φ22mm) |
腔體抽氣口 | KF16 |
腔體進(jìn)氣口 | 公制3mm 6mm氣管接頭 英制1/8mm 1/4mm 氣管接頭可選 |
腔體出氣口 | 公制3mm 6mm氣管接頭 英制1/8mm 1/4mm 氣管接頭可選 |
腔體正壓 | ≤0.05MPa |
腔體真空度 | 機(jī)械泵≤5Pa (5分鐘) 分子泵≤5E-3Pa(30分鐘) |
樣品臺(tái) | |
樣品臺(tái)材質(zhì) | 304不銹鋼 |
樣品臺(tái)尺寸 | 26X26mm |
樣品臺(tái)-視窗 距離 | 30mm(可選凹視窗間距15mm) |
樣品臺(tái)測(cè)溫傳感器 | A 級(jí)PT100鉑電阻 |
樣品臺(tái)溫度 | 室溫到350℃(可選高低溫樣品臺(tái) 高溫350℃低溫-190℃) |
樣品臺(tái)測(cè)溫誤差 | ±0.2℃ |
樣品臺(tái)變溫速率 | 高溫10℃/min 低溫5℃/min 最大值 |
溫控儀 | |
溫度顯示 | 7寸人機(jī)界面 |
溫控類型 | 標(biāo)準(zhǔn)PID溫控 +自整定(可選30段編程控溫) |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
溫控精度 | ±0.5℃ |
溫度信號(hào)輸入類型 | PT100熱電阻 (可選 K S B型熱電偶) |
溫控輸出 | 直流線性電源加熱(液氮流量線性控制液氮制冷) |
輔助功能 | 溫度數(shù)據(jù)采集并導(dǎo)出 實(shí)時(shí)溫度曲線+歷史溫度曲線 |
探針 | |
電信號(hào)接頭 | 配線轉(zhuǎn)接 BNC接頭 BNC三同軸接頭 SMA 接頭 香蕉插頭 線長(zhǎng)1.2米 |
電學(xué)性能 | 絕緣電阻 ≥4000MΩ 介質(zhì)耐壓 ≤200V 電流噪聲 ≤10pA |
探針數(shù)量 | 4探針(可定做6探針) |
探針材質(zhì) | 鍍金鎢針 |
探針尖 | 10μm |
探針移動(dòng)平臺(tái) | |
X軸移動(dòng)行程 | 12mm ±6mm |
X軸控制精度 | ≤5μm |
Y軸移動(dòng)行程 | 12mm ±6mm |
Y軸控制精度 | ≤5μm |
Z軸移動(dòng)行程 | 12mm ±6mm |
Z軸控制精度 | ≤5μm |
數(shù)碼顯微鏡 | |
顯微鏡類別 | 物鏡放大+電子放大 |
顯微鏡放大倍數(shù) | 100倍 |
顯微鏡工作間距 | 50-150mm |
相機(jī)分辨率 | 1080P 60幀 |
相機(jī)信號(hào)輸出 | HDMI輸出+USB輸出 |
LED可調(diào)光源 | LED光源 |
顯示屏 | 5寸 屏幕一體機(jī) |